Granit · Rohplatten · zusammen 364,77 m² am Lager
Im Online-Lager ansehen| Block | Artikel | Stärke | Oberfläche | Platten | Menge | Format | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-50C64836 | Rohplatten | 3,00 cm | geflammt | 8 | 48,84 m² | ± 330x185 | Lager Italien |
| P-C7768594 | Rohplatten | 2,00 cm | geflammt | 8 | 48,84 m² | ± 330x185 | Lager Italien |
| P-E75B75A1 | Rohplatten | 2,00 cm | sandgestrahlt | 8 | 46,04 m² | ± 310x186 | Lager Italien |
| P-21DD18C9 | Rohplatten | 2,00 cm | sandgestrahlt | 6 | 36,62 m² | ± 313x195 | Lager Italien |
| P-94F526BC | Rohplatten | 3,00 cm | geflammt / geschliffen / sandgestrahlt | 6 | 34,40 m² | ± 314x183 | Lager Italien |
| P-5CB81CFE | Rohplatten | – | sandgestrahlt / gebürstet / poliert | 6 | 32,41 m² | ± 292x185 | Lager Italien |
| P-F347944C | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 4 | 23,41 m² | ± 308x190 | Lager Italien |
| P-792431E4 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 4 | 23,29 m² | ± 310x188 | Lager Italien |
| P-76BA5940 | Rohplatten | – | geschliffen / sandgestrahlt / gebürstet / poliert | 4 | 22,97 m² | ± 306x188 | Lager Italien |
| P-3989F4EF | Rohplatten | 3,00 cm | geflammt / gebürstet / geschliffen | 3 | 18,59 m² | ± 313x198 | Lager Italien |
| P-ED4CBA9A | Rohplatten | 2,00 cm | geschliffen | 3 | 17,96 m² | ± 315x190 | Lager Italien |
| P-74F63461 | Rohplatten | 4,00 cm | poliert | 1 | 5,89 m² | ± 310x190 | Lager Italien |
| P-644FBD90 | Rohplatten | 3,00 cm | geschliffen | 1 | 5,51 m² | ± 290x190 | Lager Italien |
Preise und Verfügbarkeit auf Anfrage: mail@orlandini-stein.de
Ulisse Orlandini Naturstein GmbH · mail@orlandini-stein.de · Impressum · Datenschutz