Marmor · Fliesen, Rohplatten, Sockelleisten · zusammen 991,26 m² am Lager

| Block | Artikel | Stärke | Oberfläche | Platten | Menge | Format | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E05893 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 20,09 m² | 61 x 30.5 | Lager Affi |
| E8650 | Rohplatten | 3,00 cm | spiegelbildlich poliert | 3 | 15,72 m² | 293 x 190 | Lager Affi |
| E05993 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 3 | 15,44 m² | 314 x 170 | Lager Affi |
| E05898 | Sockelleisten | 1,00 cm | poliert | – | 12,90 lfm | Fortlaufend x 8 | Lager Affi |
| E03495 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 2 | 12,48 m² | 320 x 195 | Lager Affi |
| E01449 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 2 | 7,64 m² | 285 x 140 | Lager Affi |
| E0309 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 1 | 6,63 m² | 340 x 195 | Lager Affi |
| E3903 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 2 | 6,50 m² | 250 x 130 | Lager Affi |
| E0377 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 1 | 5,07 m² | 310 x 165 | Lager Affi |
| E02696 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 1 | 3,50 m² | 250 x 140 | Lager Affi |
| E0755 | Rohplatten | 2,00 cm | spiegelbildlich poliert | 3 | 3,00 m² | 100 x 100 | Lager Affi |
| P-D1E9F7E8 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 74 | 464,62 m² | ± 324x194 | Lager Italien |
| P-2863DCEC | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 32 | 114,97 m² | ± 289x124 | Lager Italien |
| P-0DD513FD | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 36 | 103,66 m² | ± 278x103 | Lager Italien |
| P-0F24D11D | Rohplatten | – | geschliffen / levigate con trattamento k marble | 11 | 71,96 m² | ± 333x196 | Lager Italien |
| P-C5FA4F6C | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 16 | 55,22 m² | ± 243x142 | Lager Italien |
| P-EC9AF313 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 16 | 55,19 m² | ± 267x129 | Lager Italien |
| P-E2CA5DAB | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 13 | 29,57 m² | ± 175x130 | Lager Italien |
Preise und Verfügbarkeit auf Anfrage: mail@orlandini-stein.de
Ulisse Orlandini Naturstein GmbH · mail@orlandini-stein.de · Impressum · Datenschutz