Marmor · Rohplatten · zusammen 536,23 m² am Lager
Im Online-Lager ansehen| Block | Artikel | Stärke | Oberfläche | Platten | Menge | Format | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-54D3B069 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 49 | 288,27 m² | ± 302x195 | Lager Italien |
| P-3E8042DF | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 36 | 144,70 m² | ± 273x147 | Lager Italien |
| P-E3D137EE | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 13 | 52,76 m² | ± 285x143 | Lager Italien |
| P-20C5C301 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 6 | 27,32 m² | ± 290x157 | Lager Italien |
| P-0FFA89D4 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 1 | 3,78 m² | ± 241x157 | Lager Italien |
| P-6427F611 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 1 | 3,78 m² | ± 241x157 | Lager Italien |
| P-9424659E | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 1 | 3,78 m² | ± 241x157 | Lager Italien |
| P-A8EDDF92 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 1 | 3,78 m² | ± 241x157 | Lager Italien |
| P-F20BDB00 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 1 | 3,78 m² | ± 241x157 | Lager Italien |
| P-75772BA0 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 1 | 3,28 m² | ± 241x136 | Lager Italien |
| P-DA5DAFFE | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 1 | 1,00 m² | ± 100x100 | Lager Italien |
Preise und Verfügbarkeit auf Anfrage: mail@orlandini-stein.de
Ulisse Orlandini Naturstein GmbH · mail@orlandini-stein.de · Impressum · Datenschutz