Granit · Rohplatten · zusammen 401,66 m² am Lager
Im Online-Lager ansehen| Block | Artikel | Stärke | Oberfläche | Platten | Menge | Format | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-1DD2DD1E | Rohplatten | – | poliert | 18 | 105,55 m² | ± 310x189 | Lager Italien |
| P-C3FDB9FC | Rohplatten | – | poliert | 14 | 91,95 m² | ± 332x198 | Lager Italien |
| P-659687A6 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 14 | 89,91 m² | ± 338x190 | Lager Italien |
| P-864201CA | Rohplatten | – | poliert | 5 | 27,18 m² | ± 300x181 | Lager Italien |
| P-B2AD7594 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 3 | 19,72 m² | ± 337x195 | Lager Italien |
| P-AEA71CA7 | Rohplatten | – | poliert | 3 | 18,30 m² | ± 305x200 | Lager Italien |
| P-D2E5547B | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 2 | 11,12 m² | ± 327x170 | Lager Italien |
| P-D9B51B17 | Rohplatten | 6,00 cm | poliert | 2 | 11,10 m² | ± 300x185 | Lager Italien |
| P-764D338A | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 1 | 6,43 m² | ± 330x195 | Lager Italien |
| P-DFC4E107 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 1 | 6,42 m² | ± 338x190 | Lager Italien |
| P-A6EDCEB3 | Rohplatten | 8,00 cm | poliert | 1 | 5,51 m² | ± 328x168 | Lager Italien |
| P-CCD2F0B3 | Rohplatten | 8,00 cm | poliert | 1 | 4,87 m² | ± 295x165 | Lager Italien |
| P-D28ACFA8 | Rohplatten | 8,00 cm | poliert | 2 | 3,60 m² | ± 200x90 | Lager Italien |
Preise und Verfügbarkeit auf Anfrage: mail@orlandini-stein.de
Ulisse Orlandini Naturstein GmbH · mail@orlandini-stein.de · Impressum · Datenschutz