Granit · Bodenplatten, Fliesen, Rohplatten, Sockelleisten · zusammen 2.395,21 m² am Lager

| Block | Artikel | Stärke | Oberfläche | Platten | Menge | Format | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E01543A | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 207,36 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E03360 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 189,60 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E03361 | Sockelleisten | 1,00 cm | poliert | – | 179,00 lfm | Fortlaufend x 8 | Lager Affi |
| E05230 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 147,15 m² | 61 x 30.5 | Lager Affi |
| E0332 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 122,16 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E01543B | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 92,64 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E03844 | Sockelleisten | 1,00 cm | poliert | – | 65,20 lfm | Fortlaufend x 8 | Lager Affi |
| E05234 | Sockelleisten | 1,00 cm | poliert | – | 64,00 lfm | Fortlaufend x 8 | Lager Affi |
| E4806A | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 50,03 m² | 30.5 x 30.5 | Lager Affi |
| E04284 | Rohplatten | 2,00 cm | beidseitig geschliffen C 60 | 8 | 46,31 m² | 326 x 203 | Lager Affi |
| E04814 | Bodenplatten | 3,00 cm | geflammt & 1x gebürstet (gesäubert) | – | 37,20 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E9061 | Bodenplatten | 2,00 cm | geflammt & 1x gebürstet (gesäubert) | – | 24,00 m² | Fortlaufend x 30 | Lager Affi |
| E4806B | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 22,22 m² | 30.5 x 30.5 | Lager Affi |
| E03539 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert - RS geschliffen | 2 | 11,62 m² | 317 x 201 | Lager Affi |
| E8952 | Rohplatten | 2,00 cm | geflammt & 1x gebürstet (gesäubert) | 2 | 11,16 m² | 310 x 180 | Lager Affi |
| E3318 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 11,16 m² | 30.5 x 30.5 | Lager Affi |
| E05223 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 2 | 10,21 m² | 319 x 160 | Lager Affi |
| E3131B | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 8,37 m² | 30.5 x 30.5 | Lager Affi |
| E9784 | Rohplatten | 2,00 cm | geflammt & 1x gebürstet (gesäubert) | 1 | 6,90 m² | 345 x 200 | Lager Affi |
| E03846 | Rohplatten | 2,00 cm | Waterjet | 1 | 5,93 m² | 333 x 178 | Lager Affi |
| E01443 | Rohplatten | 2,00 cm | geflammt & 1x gebürstet (gesäubert) | 1 | 5,89 m² | 310 x 190 | Lager Affi |
| E03602 | Rohplatten | 2,00 cm | geflammt & 1x gebürstet (gesäubert) | 1 | 5,64 m² | 323 x 196 | Lager Affi |
| E02895 | Rohplatten | 2,00 cm | geflammt - RS geschliffen | 1 | 5,61 m² | 327 x 171 | Lager Affi |
| E04746 | Rohplatten | 2,00 cm | x(NICHT NUTZEN)geflm+1x geb./ RS geschlif. | 1 | 5,53 m² | 329 x 202 | Lager Affi |
| E04277 | Rohplatten | 2,00 cm | beidseitig geschliffen C 60 | 2 | 5,44 m² | 136 x 200 | Lager Affi |
| E8082 | Rohplatten | 2,00 cm | geflammt & 1x gebürstet (gesäubert) | 1 | 5,22 m² | 290 x 180 | Lager Affi |
| E4807B | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 5,12 m² | 40 x 40 | Lager Affi |
| E043 | Rohplatten | 4,00 cm | poliert | 1 | 5,04 m² | 300 x 168 | Lager Affi |
| E01543R | Sockelleisten | 1,00 cm | satiniert | – | 3,50 lfm | Fortlaufend x 8 | Lager Affi |
| E5525 | Bodenplatten | 2,00 cm | geflammt & 1x gebürstet (gesäubert) | – | 2,70 m² | Fortlaufend x 40 | Lager Affi |
| E01817 | Bodenplatten | 3,00 cm | geflammt & 1x gebürstet (gesäubert) | – | 2,40 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E02293B | Bodenplatten | 3,00 cm | geflammt | – | 2,40 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E03843 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 1,10 m² | 61 x 30.5 | Lager Affi |
| E3131D | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 0,93 m² | 30.5 x 30.5 | Lager Affi |
| P-DADD0D5A | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 5 | 32,00 m² | 320 x 200 cm | Lager Italien |
| P-DADD0D5A | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 10 | 64,00 m² | 320 x 200 cm | Lager Italien |
| P-DADD0D5A | Rohplatten | 4,00 cm | poliert | 3 | 19,20 m² | 320 x 200 cm | Lager Italien |
| P-DADD0D5A | Rohplatten | 5,00 cm | poliert | 3 | 19,20 m² | 320 x 200 cm | Lager Italien |
| P-DADD0D5A | Rohplatten | 8,00 cm | poliert | 2 | 12,80 m² | 320 x 200 cm | Lager Italien |
| P-F9692AF8 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 2 | 12,72 m² | 318 x 200 cm | Lager Italien |
| P-F9692AF8 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 21 | 133,56 m² | 318 x 200 cm | Lager Italien |
| P-02112C41 | Rohplatten | – | poliert | 19 | 124,10 m² | ± 336x194 | Lager Italien |
| P-A68B8345 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 8 | 50,21 m² | 317 x 198 cm | Lager Italien |
| P-A68B8345 | Rohplatten | 5,00 cm | poliert | 4 | 25,19 m² | 318 x 198 cm | Lager Italien |
| P-A68B8345 | Rohplatten | 8,00 cm | beidseitig poliert | 3 | 18,89 m² | 318 x 198 cm | Lager Italien |
| P-C624DE5E | Rohplatten | 2,00 cm | roh | 6 | 39,19 m² | 314 x 208 cm | Lager Italien |
| P-C624DE5E | Rohplatten | 3,00 cm | roh | 5 | 32,66 m² | 314 x 208 cm | Lager Italien |
| P-C624DE5E | Rohplatten | 6,00 cm | geflammt | 3 | 19,59 m² | 314 x 208 cm | Lager Italien |
| P-A348AFFD | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 13 | 85,97 m² | 329 x 201 cm | Lager Italien |
| P-884001A7 | Rohplatten | 2,00 cm | roh | 9 | 58,14 m² | 323 x 200 cm | Lager Italien |
| P-884001A7 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 1 | 6,46 m² | 323 x 200 cm | Lager Italien |
| P-884001A7 | Rohplatten | 5,00 cm | poliert | 2 | 12,92 m² | 323 x 200 cm | Lager Italien |
| P-C95F45D6 | Rohplatten | 5,00 cm | poliert | 10 | 64,96 m² | 320 x 203 cm | Lager Italien |
| P-FB5631AD | Rohplatten | 5,00 cm | poliert | 9 | 62,34 m² | 333 x 208 cm | Lager Italien |
| P-EF0B77AD | Rohplatten | 2,00 cm | roh | 7 | 44,55 m² | 306 x 208 cm | Lager Italien |
| P-EF0B77AD | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 1 | 6,16 m² | 296 x 208 cm | Lager Italien |
| P-FDB52677 | Rohplatten | 2,00 cm | roh | 1 | 6,85 m² | 334 x 205 cm | Lager Italien |
| P-FDB52677 | Rohplatten | 3,00 cm | roh | 4 | 27,39 m² | 334 x 205 cm | Lager Italien |
| P-FDB52677 | Rohplatten | 4,00 cm | roh | 2 | 13,69 m² | 334 x 205 cm | Lager Italien |
| P-3B0DE317 | Rohplatten | 2,00 cm | geschliffen | 6 | 37,19 m² | 335 x 185 cm | Lager Italien |
| P-1422F281 | Rohplatten | 5,00 cm | poliert | 5 | 29,99 m² | 319 x 188 cm | Lager Italien |
| P-1422F281 | Rohplatten | 10,00 cm | beidseitig poliert | 1 | 6,00 m² | 319 x 188 cm | Lager Italien |
| P-DEAC1135 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 5 | 34,30 m² | 333 x 206 cm | Lager Italien |
| P-17BE5F65 | Rohplatten | 3,00 cm | roh | 1 | 6,79 m² | 343 x 198 cm | Lager Italien |
| P-17BE5F65 | Rohplatten | 6,00 cm | roh | 3 | 20,37 m² | 343 x 198 cm | Lager Italien |
| P-490F65F8 | Rohplatten | 2,00 cm | roh | 4 | 25,67 m² | 313 x 205 cm | Lager Italien |
| P-D5A7FFA3 | Rohplatten | 3,00 cm | roh | 2 | 12,71 m² | 305 x 210 cm | Lager Italien |
| P-D5A7FFA3 | Rohplatten | 5,00 cm | poliert | 2 | 12,81 m² | 305 x 210 cm | Lager Italien |
| P-34555239 | Rohplatten | 5,00 cm | poliert | 4 | 25,32 m² | 328 x 193 cm | Lager Italien |
| P-EF46CA99 | Rohplatten | 3,00 cm | roh | 1 | 6,29 m² | 307 x 205 cm | Lager Italien |
| P-EF46CA99 | Rohplatten | 4,00 cm | roh | 1 | 6,29 m² | 307 x 205 cm | Lager Italien |
| P-EF46CA99 | Rohplatten | 5,00 cm | roh | 2 | 12,59 m² | 307 x 205 cm | Lager Italien |
| P-72744DD1 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 3 | 17,71 m² | 314 x 188 cm | Lager Italien |
| P-72744DD1 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 1 | 5,90 m² | 314 x 188 cm | Lager Italien |
| P-7B2B3636 | Rohplatten | 3,00 cm | roh | 2 | 14,28 m² | 340 x 210 cm | Lager Italien |
| P-7B2B3636 | Rohplatten | 6,00 cm | geschliffen | 1 | 7,14 m² | 340 x 210 cm | Lager Italien |
| P-2048396C | Rohplatten | 5,00 cm | roh | 2 | 14,14 m² | 340 x 208 cm | Lager Italien |
| P-488655D2 | Rohplatten | – | poliert | 2 | 12,39 m² | ± 335x185 | Lager Italien |
| P-FD3D9B37 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 2 | 11,44 m² | 316 x 181 cm | Lager Italien |
| P-DC51C55E | Rohplatten | 7,00 cm | roh | 1 | 6,82 m² | 331 x 206 cm | Lager Italien |
| P-744B7AAD | Rohplatten | 2,00 cm | geflammt | 1 | 6,80 m² | 340 x 200 cm | Lager Italien |
| P-775FF052 | Rohplatten | 4,00 cm | poliert | 1 | 6,31 m² | 332 x 190 cm | Lager Italien |
| P-C1F5AC81 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 1 | 6,18 m² | 320 x 193 cm | Lager Italien |
Preise und Verfügbarkeit auf Anfrage: mail@orlandini-stein.de
Ulisse Orlandini Naturstein GmbH · mail@orlandini-stein.de · Impressum · Datenschutz