Granit · Fliesen, Rohplatten · zusammen 1.168,84 m² am Lager

| Block | Artikel | Stärke | Oberfläche | Platten | Menge | Format | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E06233 | Rohplatten | 2,00 cm | satiniert | 20 | 121,79 m² | 320 x 192 | Lager Affi |
| E06100 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 10 | 58,90 m² | 310 x 190 | Lager Affi |
| E06232 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 10 | 55,51 m² | 305 x 182 | Lager Affi |
| E9287 | Rohplatten | 2,00 cm | gesägt | 7 | 38,81 m² | 308 x 180 | Lager Affi |
| E9287 | Rohplatten | 2,00 cm | pol. +geschliff.+ geharzt+ gewachst microcem. | 1 | 4,73 m² | 260 x 182 | Lager Affi |
| E9287 | Rohplatten | 3,00 cm | pol. +geschliff.+ geharzt+ gewachst microcem. | 2 | 11,17 m² | 307 x 182 | Lager Affi |
| E05051 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 2 | 11,46 m² | 295 x 194 | Lager Affi |
| E05051 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 5 | 29,58 m² | 305 x 194 | Lager Affi |
| E05052 | Rohplatten | 3,00 cm | satiniert | 6 | 33,99 m² | 295 x 192 | Lager Affi |
| E2475 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 6,73 m² | 61 x 30.5 | Lager Affi |
| E8942 | Rohplatten | 3,00 cm | x(NICHT NUTZEN)geflammt und patiniert | 1 | 6,39 m² | 340 x 188 | Lager Affi |
| P-E95EB739 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 23 | 145,96 m² | 334 x 190 cm | Lager Italien |
| P-E95EB739 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 12 | 76,15 m² | 334 x 190 cm | Lager Italien |
| P-2D018936 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 17 | 103,36 m² | 320 x 190 cm | Lager Italien |
| P-2D018936 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 4 | 24,32 m² | 320 x 190 cm | Lager Italien |
| P-3291B48C | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 22 | 127,53 m² | ± 310x187 | Lager Italien |
| P-2B2E0CF7 | Rohplatten | – | poliert | 9 | 55,61 m² | ± 327x188 | Lager Italien |
| P-7F542A9A | Rohplatten | – | poliert | 8 | 47,96 m² | ± 311x193 | Lager Italien |
| P-2614A007 | Rohplatten | 3,00 cm | roh | 7 | 30,25 m² | 298 x 145 cm | Lager Italien |
| P-E518E3FA | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 4 | 19,17 m² | 259 x 185 cm | Lager Italien |
| P-E518E3FA | Rohplatten | 5,00 cm | poliert | 1 | 4,79 m² | 259 x 185 cm | Lager Italien |
| P-95AB038B | Rohplatten | 3,00 cm | satiniert | 2 | 11,90 m² | 310 x 192 cm | Lager Italien |
| P-95AB038B | Rohplatten | 5,00 cm | poliert | 2 | 11,90 m² | 310 x 192 cm | Lager Italien |
| P-2C83401D | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 3 | 14,79 m² | 340 x 145 cm | Lager Italien |
| P-2C83401D | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 1 | 4,93 m² | 340 x 145 cm | Lager Italien |
| P-BBD77D6F | Rohplatten | 2,00 cm | satiniert | 3 | 19,39 m² | ± 328x197 | Lager Italien |
| P-29F01D83 | Rohplatten | 2,00 cm | satiniert | 3 | 18,23 m² | 310 x 196 cm | Lager Italien |
| P-CE72798D | Rohplatten | 3,00 cm | roh | 3 | 16,53 m² | 290 x 190 cm | Lager Italien |
| P-A5684DFD | Rohplatten | 2,00 cm | sand-waterjet | 2 | 8,37 m² | 310 x 135 cm | Lager Italien |
| P-12796174 | Rohplatten | 3,00 cm | sand-waterjet | 2 | 7,74 m² | 245 x 158 cm | Lager Italien |
| P-4D67F988 | Rohplatten | 7,00 cm | poliert | 1 | 6,85 m² | 339 x 202 cm | Lager Italien |
| P-635ADFA3 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 1 | 6,46 m² | ± 323x200 | Lager Italien |
| P-4BCBE9C6 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 1 | 6,28 m² | 336 x 187 cm | Lager Italien |
| P-19659B0D | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 1 | 5,95 m² | 305 x 195 cm | Lager Italien |
| P-CA3347E2 | Rohplatten | 4,00 cm | poliert | 1 | 5,75 m² | 295 x 195 cm | Lager Italien |
| P-EBCB9368 | Rohplatten | 3,00 cm | satiniert | 1 | 5,69 m² | 301 x 189 cm | Lager Italien |
| P-BB6F1E82 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 1 | 3,92 m² | ± 327x120 | Lager Italien |
Preise und Verfügbarkeit auf Anfrage: mail@orlandini-stein.de
Ulisse Orlandini Naturstein GmbH · mail@orlandini-stein.de · Impressum · Datenschutz