Granit · Fliesen, Rohplatten, Sockelleisten · zusammen 488,35 m² am Lager

| Block | Artikel | Stärke | Oberfläche | Platten | Menge | Format | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E04628 | Sockelleisten | 1,00 cm | poliert | – | 155,20 lfm | Fortlaufend x 8 | Lager Affi |
| E04624 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 77,49 m² | 61 x 30.5 | Lager Affi |
| E6443 | Rohplatten | 2,00 cm | gesägt | 5 | 34,34 m² | 340 x 202 | Lager Affi |
| E04863 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert - RS geschliffen | 4 | 22,42 m² | 310 x 198 | Lager Affi |
| E7702 | Rohplatten | 2,00 cm | gesägt | 3 | 17,67 m² | 290 x 203 | Lager Affi |
| E7447 | Rohplatten | 2,00 cm | pol. +geschliff.+ geharzt+ gewachst microcem. | 2 | 11,47 m² | 305 x 188 | Lager Affi |
| E04029 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert - RS Schliff 60 | 2 | 10,74 m² | 335 x 203 | Lager Affi |
| EN731 | Rohplatten | 2,00 cm | geflammt | 1 | 6,11 m² | 315 x 194 | Lager Affi |
| EN811 | Rohplatten | 2,00 cm | geflammt antik | 1 | 5,26 m² | 267 x 197 | Lager Affi |
| E6240 | Rohplatten | 3,00 cm | satiniert | 1 | 3,43 m² | 260 x 132 | Lager Affi |
| P-2D047C00 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 1 | 6,19 m² | 314 x 197 cm | Lager Italien |
| P-2D047C00 | Rohplatten | 2,00 cm | sandgestrahlt / gebürstet | 3 | 18,56 m² | 314 x 197 cm | Lager Italien |
| P-2D047C00 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 1 | 6,19 m² | 314 x 197 cm | Lager Italien |
| P-2D047C00 | Rohplatten | 4,00 cm | poliert | 2 | 12,37 m² | 314 x 197 cm | Lager Italien |
| P-2D047C00 | Rohplatten | 5,00 cm | poliert | 2 | 12,37 m² | 314 x 197 cm | Lager Italien |
| P-2D047C00 | Rohplatten | 8,00 cm | poliert | 1 | 6,19 m² | 314 x 197 cm | Lager Italien |
| P-12BDE167 | Rohplatten | 4,00 cm | poliert | 1 | 5,48 m² | 336 x 163 cm | Lager Italien |
| P-12BDE167 | Rohplatten | 6,00 cm | poliert | 5 | 27,38 m² | 336 x 163 cm | Lager Italien |
| P-9B86FAC6 | Rohplatten | 3,00 cm | roh | 1 | 4,66 m² | 333 x 140 cm | Lager Italien |
| P-9B86FAC6 | Rohplatten | 5,00 cm | roh | 1 | 4,66 m² | 333 x 140 cm | Lager Italien |
| P-9B86FAC6 | Rohplatten | 8,00 cm | geschliffen | 1 | 6,93 m² | 333 x 208 cm | Lager Italien |
| P-9B86FAC6 | Rohplatten | 8,00 cm | poliert | 2 | 13,85 m² | 333 x 208 cm | Lager Italien |
| P-510DD47A | Rohplatten | 3,00 cm | geschliffen | 3 | 21,42 m² | 340 x 210 cm | Lager Italien |
| P-510DD47A | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 1 | 7,14 m² | 340 x 210 cm | Lager Italien |
| P-C4961CC7 | Rohplatten | – | poliert | 5 | 26,10 m² | ± 290x180 | Lager Italien |
| P-ED3EDBFF | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 4 | 24,44 m² | 325 x 188 cm | Lager Italien |
| P-7EF2F485 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 9 | 24,00 m² | 210 x 127 cm | Lager Italien |
| P-DEA20025 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 3 | 18,51 m² | 304 x 203 cm | Lager Italien |
| P-75A4F35C | Rohplatten | 3,00 cm | roh | 2 | 14,69 m² | 348 x 211 cm | Lager Italien |
| P-45AC326C | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 1 | 6,26 m² | 313 x 200 cm | Lager Italien |
| P-45AC326C | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 1 | 6,26 m² | 313 x 200 cm | Lager Italien |
| P-F6374147 | Rohplatten | 5,00 cm | poliert | 1 | 6,79 m² | 333 x 204 cm | Lager Italien |
| P-53F739A0 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 1 | 6,62 m² | 338 x 196 cm | Lager Italien |
| P-D14B13B2 | Rohplatten | 10,00 cm | poliert | 1 | 6,40 m² | 317 x 202 cm | Lager Italien |
| P-6E90BC27 | Rohplatten | 6,00 cm | poliert | 1 | 5,96 m² | 298 x 200 cm | Lager Italien |
Preise und Verfügbarkeit auf Anfrage: mail@orlandini-stein.de
Ulisse Orlandini Naturstein GmbH · mail@orlandini-stein.de · Impressum · Datenschutz