Quarzit · Rohplatten · zusammen 2.384,49 m² am Lager
Im Online-Lager ansehen| Block | Artikel | Stärke | Oberfläche | Platten | Menge | Format | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-5D96838B | Rohplatten | 2,00 cm | geschliffen | 62 | 396,92 m² | ± 325x197 | Lager Italien |
| P-748DA12B | Rohplatten | 2,00 cm | geschliffen | 50 | 307,99 m² | ± 328x188 | Lager Italien |
| P-DA377EE3 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 46 | 291,03 m² | ± 328x193 | Lager Italien |
| P-7E128894 | Rohplatten | 2,00 cm | geschliffen | 43 | 285,58 m² | ± 332x200 | Lager Italien |
| P-85FA5108 | Rohplatten | 2,00 cm | geschliffen | 38 | 240,59 m² | ± 325x195 | Lager Italien |
| P-76D05C64 | Rohplatten | 2,00 cm | geschliffen | 33 | 206,02 m² | ± 321x194 | Lager Italien |
| P-665DEB77 | Rohplatten | 2,00 cm | geschliffen | 22 | 143,70 m² | ± 335x195 | Lager Italien |
| P-533BC332 | Rohplatten | 2,00 cm | geschliffen | 17 | 108,67 m² | ± 328x195 | Lager Italien |
| P-27EA4F08 | Rohplatten | 3,00 cm | geschliffen | 16 | 99,99 m² | ± 330x189 | Lager Italien |
| P-9ECDAD2B | Rohplatten | 2,00 cm | geschliffen | 13 | 79,43 m² | ± 325x188 | Lager Italien |
| P-D31C7CE4 | Rohplatten | 3,00 cm | geschliffen | 12 | 74,46 m² | ± 315x197 | Lager Italien |
| P-7BD486A7 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 8 | 48,83 m² | ± 313x195 | Lager Italien |
| P-49B51979 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 8 | 48,64 m² | ± 320x190 | Lager Italien |
| P-D5948D62 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 5 | 28,96 m² | ± 297x195 | Lager Italien |
| P-8F9B849A | Rohplatten | 2,00 cm | geschliffen | 2 | 11,57 m² | ± 325x178 | Lager Italien |
| P-776B6916 | Rohplatten | 8,00 cm | poliert | 1 | 6,07 m² | ± 328x185 | Lager Italien |
| P-75D270FB | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 1 | 6,04 m² | ± 313x193 | Lager Italien |
Preise und Verfügbarkeit auf Anfrage: mail@orlandini-stein.de
Ulisse Orlandini Naturstein GmbH · mail@orlandini-stein.de · Impressum · Datenschutz