Granit · Rohplatten · zusammen 406,65 m² am Lager
Im Online-Lager ansehen| Block | Artikel | Stärke | Oberfläche | Platten | Menge | Format | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-04E45D79 | Rohplatten | 2,00 cm | geschliffen / poliert | 15 | 86,03 m² | ± 310x185 | Lager Italien |
| P-037D330D | Rohplatten | – | poliert | 16 | 79,20 m² | ± 275x180 | Lager Italien |
| P-9CD4BF23 | Rohplatten | 2,00 cm | geschliffen / poliert | 6 | 38,54 m² | ± 330x195 | Lager Italien |
| P-8B4894D8 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 6 | 36,27 m² | ± 310x195 | Lager Italien |
| P-C4388511 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 5 | 31,35 m² | ± 330x190 | Lager Italien |
| P-5A9C2AF0 | Rohplatten | 2,00 cm | geflammt | 4 | 25,74 m² | ± 330x195 | Lager Italien |
| P-7C1FAEEB | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 4 | 25,48 m² | ± 330x193 | Lager Italien |
| P-74B89786 | Rohplatten | 3,00 cm | geschliffen / poliert | 3 | 18,99 m² | ± 328x193 | Lager Italien |
| P-649B7A47 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 3 | 18,72 m² | ± 320x195 | Lager Italien |
| P-3E40E7F9 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 2 | 11,29 m² | ± 305x185 | Lager Italien |
| P-CD2C0241 | Rohplatten | 5,00 cm | geschliffen | 1 | 6,43 m² | ± 330x195 | Lager Italien |
| P-69CA0536 | Rohplatten | 4,00 cm | poliert | 1 | 6,34 m² | ± 320x198 | Lager Italien |
| P-5B47B688 | Rohplatten | 3,00 cm | geschliffen | 1 | 6,33 m² | ± 328x193 | Lager Italien |
| P-9D2B56C4 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 1 | 5,79 m² | ± 305x190 | Lager Italien |
| P-4B0553CC | Rohplatten | 5,00 cm | geschliffen | 1 | 5,59 m² | ± 333x168 | Lager Italien |
| P-644592F5 | Rohplatten | 3,00 cm | geschliffen | 1 | 4,56 m² | ± 240x190 | Lager Italien |
Preise und Verfügbarkeit auf Anfrage: mail@orlandini-stein.de
Ulisse Orlandini Naturstein GmbH · mail@orlandini-stein.de · Impressum · Datenschutz