Granit · Rohplatten · zusammen 436,72 m² am Lager
Im Online-Lager ansehen| Block | Artikel | Stärke | Oberfläche | Platten | Menge | Format | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK387 | Rohplatten | 2,00 cm | gesägt | 20 | 124,64 m² | 328 x 190 | Lager Affi |
| EK387 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 2 | 12,03 m² | 320 x 188 | Lager Affi |
| EK387 | Rohplatten | 3,00 cm | geflammt & 1x gebürstet (gesäubert) | 1 | 6,23 m² | 328 x 190 | Lager Affi |
| EK387 | Rohplatten | 3,00 cm | gesägt | 9 | 56,09 m² | 328 x 190 | Lager Affi |
| P-96DB53C3 | Rohplatten | 2,00 cm | geschliffen | 1 | 6,17 m² | 325 x 190 cm | Lager Italien |
| P-96DB53C3 | Rohplatten | 2,00 cm | roh | 7 | 43,23 m² | 325 x 190 cm | Lager Italien |
| P-96DB53C3 | Rohplatten | 3,00 cm | geschliffen | 1 | 6,17 m² | 325 x 190 cm | Lager Italien |
| P-96DB53C3 | Rohplatten | 3,00 cm | roh | 3 | 18,52 m² | 325 x 190 cm | Lager Italien |
| P-52F64EE0 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 8 | 44,15 m² | 283 x 195 cm | Lager Italien |
| P-52F64EE0 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 2 | 11,04 m² | 283 x 195 cm | Lager Italien |
| P-A203A4E0 | Rohplatten | 2,00 cm | roh | 5 | 29,54 m² | 311 x 190 cm | Lager Italien |
| P-838FF51D | Rohplatten | 4,00 cm | roh | 2 | 12,16 m² | 320 x 190 cm | Lager Italien |
| P-838FF51D | Rohplatten | 6,00 cm | roh | 2 | 12,16 m² | 320 x 190 cm | Lager Italien |
| P-1C2E6EB6 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 4 | 23,91 m² | 318 x 188 cm | Lager Italien |
| P-10DA795E | Rohplatten | 2,00 cm | roh | 1 | 6,14 m² | 320 x 192 cm | Lager Italien |
| P-10DA795E | Rohplatten | 6,00 cm | roh | 2 | 11,98 m² | 317 x 189 cm | Lager Italien |
| P-AE2F8BD6 | Rohplatten | 2,00 cm | roh | 2 | 12,56 m² | 322 x 195 cm | Lager Italien |
Preise und Verfügbarkeit auf Anfrage: mail@orlandini-stein.de
Ulisse Orlandini Naturstein GmbH · mail@orlandini-stein.de · Impressum · Datenschutz