Granit · Bodenplatten, Fliesen, Rohplatten, Sockelleisten · zusammen 4.513,06 m² am Lager

| Block | Artikel | Stärke | Oberfläche | Platten | Menge | Format | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E04446 | Sockelleisten | 1,00 cm | satiniert | – | 624,96 lfm | Fortlaufend x 8 | Lager Affi |
| E06172 | Sockelleisten | 1,00 cm | poliert | – | 500,00 lfm | Fortlaufend x 8 | Lager Affi |
| E04441 | Sockelleisten | 1,00 cm | satiniert | – | 482,00 lfm | Fortlaufend x 8 | Lager Affi |
| E04445 | Fliesen | 1,00 cm | satiniert | – | 445,35 m² | 61 x 30.5 | Lager Affi |
| E06170 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 401,33 m² | 61 x 30.5 | Lager Affi |
| E05507 | Sockelleisten | 1,00 cm | poliert | – | 340,85 lfm | Fortlaufend x 8 | Lager Affi |
| E04510 | Sockelleisten | 1,00 cm | satiniert | – | 249,65 lfm | Fortlaufend x 8 | Lager Affi |
| E04509 | Fliesen | 1,00 cm | satiniert | – | 220,85 m² | 61 x 30.5 | Lager Affi |
| E06171 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 200,64 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E06175 | Sockelleisten | 1,00 cm | satiniert | – | 200,00 lfm | Fortlaufend x 8 | Lager Affi |
| E03345 | Fliesen | 1,00 cm | satiniert | – | 198,05 m² | 61 x 30.5 | Lager Affi |
| E05941 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 17 | 97,88 m² | 310 x 193 | Lager Affi |
| E05941 | Rohplatten | 2,00 cm | satiniert | 13 | 78,21 m² | 320 x 188 | Lager Affi |
| E05941 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 2 | 12,30 m² | 322 x 191 | Lager Affi |
| E04437 | Fliesen | 1,00 cm | satiniert | – | 160,74 m² | 61 x 30.5 | Lager Affi |
| E04439 | Bodenplatten | 1,50 cm | satiniert | – | 150,00 m² | Fortlaufend x 30 | Lager Affi |
| E05901 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 7 | 35,43 m² | 265 x 191 | Lager Affi |
| E05901 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 17 | 92,00 m² | 287 x 190 | Lager Affi |
| E05902 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 17 | 99,34 m² | 325 x 193 | Lager Affi |
| E05902 | Rohplatten | 2,00 cm | satiniert | 3 | 17,44 m² | 295 x 197 | Lager Affi |
| E05902 | Rohplatten | 3,00 cm | satiniert | 2 | 9,10 m² | 325 x 140 | Lager Affi |
| E06174 | Fliesen | 1,00 cm | satiniert | – | 109,44 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E06173 | Fliesen | 1,00 cm | satiniert | – | 107,02 m² | 61 x 30.5 | Lager Affi |
| E01614A | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 104,16 m² | 30.5 x 30.5 | Lager Affi |
| E05504 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 102,69 m² | 61 x 30.5 | Lager Affi |
| E04278B | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 90,24 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E01707 | Fliesen | 1,00 cm | satiniert | – | 84,48 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E05505 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 70,08 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E04280D | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 68,27 m² | 61 x 30.5 | Lager Affi |
| E03671 | Bodenplatten | 3,00 cm | geflammt & 1x gebürstet (gesäubert) | – | 46,32 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E04282A | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 42,41 m² | 61 x 30.5 | Lager Affi |
| E05767 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 3 | 16,67 m² | 270 x 198 | Lager Affi |
| E05767 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 4 | 22,18 m² | 315 x 176 | Lager Affi |
| E04020 | Rohplatten | 2,00 cm | x(NICHT NUTZEN)edelgeflammt/Antik | 1 | 6,33 m² | 335 x 200 | Lager Affi |
| E04020 | Rohplatten | 4,00 cm | geflammt & 1x gebürstet (gesäubert) | 5 | 31,62 m² | 335 x 200 | Lager Affi |
| E05942 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 6 | 33,38 m² | 318 x 175 | Lager Affi |
| E05711 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 5 | 32,50 m² | 325 x 200 | Lager Affi |
| E04281 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 30,24 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E01897A2 | Fliesen | 1,00 cm | satiniert | – | 20,64 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E04163 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 19,20 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E01897B | Fliesen | 1,00 cm | satiniert | – | 19,20 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E01614B | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 16,74 m² | 30.5 x 30.5 | Lager Affi |
| E01445C | Bodenplatten | 3,00 cm | geflammt & 1x gebürstet (gesäubert) | – | 14,40 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| EK196 | Rohplatten | 0,80 cm | satiniert - RS mit Glasfaser unterklebt | 2 | 12,44 m² | 338 x 184 | Lager Affi |
| E4640 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 9,60 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E03428 | Bodenplatten | 3,00 cm | geflammt & 1x gebürstet (gesäubert) | – | 7,92 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E4115 | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 7,44 m² | 30.5 x 30.5 | Lager Affi |
| E02684 | Fliesen | 1,00 cm | satiniert | – | 6,72 m² | 61 x 30.5 | Lager Affi |
| E01133B | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 6,72 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E04278A | Fliesen | 1,00 cm | poliert | – | 6,24 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E04205 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 1 | 6,23 m² | 334 x 200 | Lager Affi |
| EK15 | Rohplatten | 2,00 cm | geflammt & 1x gebürstet (gesäubert) | 1 | 5,61 m² | 315 x 178 | Lager Affi |
| E01690 | Rohplatten | 2,00 cm | satiniert | 1 | 4,46 m² | 330 x 135 | Lager Affi |
| E5614 | Rohplatten | 1,50 cm | gesägt | 1 | 3,90 m² | 300 x 130 | Lager Affi |
| E04021 | Rohplatten | 3,00 cm | satiniert | 1 | 3,50 m² | 250 x 140 | Lager Affi |
| E04827 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert - RS Schliff 60 | 1 | 3,10 m² | 310 x 100 | Lager Affi |
| E04279D | Sockelleisten | 1,00 cm | poliert | – | 3,00 lfm | Fortlaufend x 8 | Lager Affi |
| E01445A | Bodenplatten | 3,00 cm | geflammt & 1x gebürstet (gesäubert) | – | 2,64 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E01897A1 | Fliesen | 1,00 cm | satiniert | – | 2,40 m² | 60 x 40 | Lager Affi |
| E05443 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 1 | 1,88 m² | 188 x 100 | Lager Affi |
| P-9E3FC10D | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 10 | 55,18 m² | 264 x 209 cm | Lager Italien |
| P-9E3FC10D | Rohplatten | 2,00 cm | roh | 12 | 66,21 m² | 264 x 209 cm | Lager Italien |
| P-9E3FC10D | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 8 | 44,14 m² | 264 x 209 cm | Lager Italien |
| P-9E3FC10D | Rohplatten | 3,00 cm | roh | 8 | 44,14 m² | 264 x 209 cm | Lager Italien |
| P-99824EFA | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 29 | 169,88 m² | 290 x 202 cm | Lager Italien |
| P-68E69D39 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 22 | 142,98 m² | 335 x 194 cm | Lager Italien |
| P-2A017837 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 3 | 17,04 m² | 307 x 185 cm | Lager Italien |
| P-2A017837 | Rohplatten | 4,00 cm | poliert | 1 | 5,68 m² | 307 x 185 cm | Lager Italien |
| P-2A017837 | Rohplatten | 5,00 cm | poliert | 8 | 45,44 m² | 307 x 185 cm | Lager Italien |
| P-2A017837 | Rohplatten | 6,00 cm | poliert | 1 | 5,68 m² | 307 x 185 cm | Lager Italien |
| P-2A017837 | Rohplatten | 8,00 cm | poliert | 1 | 5,68 m² | 307 x 185 cm | Lager Italien |
| P-2A017837 | Rohplatten | 18,00 cm | poliert | 1 | 5,68 m² | 307 x 185 cm | Lager Italien |
| P-D619C792 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 14 | 79,13 m² | 314 x 180 cm | Lager Italien |
| P-358132A2 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 5 | 28,27 m² | 287 x 197 cm | Lager Italien |
| P-358132A2 | Rohplatten | 5,00 cm | poliert | 3 | 16,96 m² | 287 x 197 cm | Lager Italien |
| P-358132A2 | Rohplatten | 6,00 cm | poliert | 4 | 22,62 m² | 287 x 197 cm | Lager Italien |
| P-CC0866E4 | Rohplatten | – | poliert | 10 | 59,47 m² | ± 305x195 | Lager Italien |
| P-79499665 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 8 | 53,44 m² | 334 x 200 cm | Lager Italien |
| P-EE9C7241 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 1 | 6,44 m² | 322 x 200 cm | Lager Italien |
| P-EE9C7241 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 3 | 19,32 m² | 322 x 200 cm | Lager Italien |
| P-EE9C7241 | Rohplatten | 8,00 cm | beidseitig poliert | 1 | 6,44 m² | 322 x 200 cm | Lager Italien |
| P-EE9C7241 | Rohplatten | 10,00 cm | beidseitig poliert | 1 | 6,44 m² | 322 x 200 cm | Lager Italien |
| P-3AB58A2E | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 2 | 10,24 m² | 303 x 169 cm | Lager Italien |
| P-3AB58A2E | Rohplatten | 5,00 cm | poliert | 1 | 5,12 m² | 303 x 169 cm | Lager Italien |
| P-3AB58A2E | Rohplatten | 5,00 cm | roh | 1 | 5,12 m² | 303 x 169 cm | Lager Italien |
| P-3AB58A2E | Rohplatten | 8,00 cm | beidseitig poliert | 1 | 5,12 m² | 303 x 169 cm | Lager Italien |
| P-3AB58A2E | Rohplatten | 10,00 cm | poliert | 2 | 10,24 m² | 303 x 169 cm | Lager Italien |
| P-5D6CEA5E | Rohplatten | – | poliert | 4 | 25,19 m² | ± 329x192 | Lager Italien |
| P-44C8EAC9 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 4 | 24,96 m² | 312 x 200 cm | Lager Italien |
| P-E7ACF06E | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 3 | 19,98 m² | 333 x 200 cm | Lager Italien |
| P-8D873DB6 | Rohplatten | 8,00 cm | poliert | 2 | 13,24 m² | 356 x 186 cm | Lager Italien |
| P-8D873DB6 | Rohplatten | 10,00 cm | poliert | 1 | 6,62 m² | 356 x 186 cm | Lager Italien |
| P-0EFE36F3 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 1 | 6,57 m² | 325 x 202 cm | Lager Italien |
| P-0EFE36F3 | Rohplatten | 5,00 cm | poliert | 2 | 13,13 m² | 325 x 202 cm | Lager Italien |
| P-CFC10058 | Rohplatten | 3,00 cm | poliert | 3 | 18,36 m² | 300 x 204 cm | Lager Italien |
| P-5EE97875 | Rohplatten | – | poliert | 2 | 9,50 m² | ± 332x143 | Lager Italien |
| P-C5B8BA21 | Rohplatten | 5,00 cm | poliert | 1 | 7,02 m² | 346 x 203 cm | Lager Italien |
| P-6BA823AB | Rohplatten | 8,00 cm | beidseitig poliert | 1 | 6,77 m² | 347 x 195 cm | Lager Italien |
| P-9C56213A | Rohplatten | 4,00 cm | poliert | 1 | 6,31 m² | 322 x 196 cm | Lager Italien |
| P-F49F94B8 | Rohplatten | 2,00 cm | poliert | 1 | 5,40 m² | 270 x 200 cm | Lager Italien |
| P-38999B78 | Rohplatten | 4,00 cm | poliert | 1 | 5,16 m² | ± 295x175 | Lager Italien |
| P-DEAB9E33 | Rohplatten | 10,00 cm | poliert | 1 | 5,08 m² | ± 290x175 | Lager Italien |
Preise und Verfügbarkeit auf Anfrage: mail@orlandini-stein.de
Ulisse Orlandini Naturstein GmbH · mail@orlandini-stein.de · Impressum · Datenschutz